Gold Whey Protein 1000 g
Kód: 109-274-21-19 109-274-21-175 109-274-21-263 109-274-21-387 109-274-21-437 Zvoľte variant



Podrobný popis
Pri Gold Whey Proteine sme si dali záležať na maximálnej vstrebateľnosti, obzvlášť na vstrebateľnosti bielkovín, ktorá je podporená aj prítomnosťou tráviacich enzýmov. Preto vás nečaká žiadne zaťaženie žalúdka ani nafukovanie, ale len lahodná chuť a dobrý pocit. Tak viete, že ste pre svoje telo urobili to najlepšie a dodali mu zložky maximálnej kvality.
Gold Whey od Androrganics je dostupný vo viacerých lahodných príchutiach a zaručene vás poteší aj nízkym obsahom sacharidov, cukrov, tukov, a aj tým, že neobsahuje žiadne nebezpečné látky ako niektoré Éčka, plnidlá, zahusťovadlá, ani nebezpečné sladidlá Acesulfám K, či Aspartám.
Proste vsaďte na kvalitu, ktorú vám prinášame a neuskromnite sa s ničím iným!
Srvátka použitá v našom Gold Whey Proteine pochádza výlučne z mlieka zo slovenských fariem z kráv pasúcich sa na pastvinách (grass-feed cows).
Nutričné hodnoty
Výživové údaje /príchuť: malina jogurt/ | v 100 g | v 25 g | *RVH % / RDA % |
Energetická hodnota | 1657 kJ (391 kcal) | 414,25 KJ (97,75 kcal) | 4,88 % |
Tuky | 5,1 g | 1,27 g | 1,81 % |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 0,79 g | 3,95 % |
Sacharidy | 7,2 g | 1,8 g | 0,69 % |
Z toho cukry | 5,6 g | 1,4 g | 1,55 % |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Bielkoviny | 79,15 g | 19,8 g | 39,6 % |
Soli | 255 mg | 64 mg | 1,06 % |
L-Glutamín (pridaný) | 4 g | 1 g | ** |
Enzým Bromelaín (1200 GDU/g) | 200 mg | 50 mg | ** |
Enzým Papaín (500 tu/g) | 20 mg | 5 mg | ** |
Tiamín (vitamín B1) | 1,1 mg | 0,275 g | 25 % |
Riboflavín (vitamín B2) | 1,4 mg | 0,35 g | 25 % |
Niacín (vitamín B3) | 16 mg | 4 mg | 25 % |
Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 6 mg | 1,5 mg | 25 % |
Pyridoxín (vitamín B6) | 1,4 mg | 1,4 mg | 25 % |
Biotín (vitamín B7) | 50 mcg | 12,5 mcg | 25 % |
Kyselina listová (vitamín B9) | 0,2 mg | 0,05 mg | 25 % |
Kobalamín (vitamín B12) | 2,5 mcg | 0,625 mcg | 25 % |
Kyselina L-askorbová (vitamín C) | 80 mg | 20 mg | 25 % |
Tokoferol ( vitamín E) | 12 mg | 3 mg | 25 % |
Výživové údaje /príchuť: čokoláda, čokoláda banán/ | v 100 g | v 25 g | *RVH % / RDA % |
Energetická hodnota | 1625 kJ (384 kcal) | 406,25 kJ (96 kcal) | 4,8 % |
Tuky | 5,35 g | 1,34 g | 1,9 % |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,82 g | 4,12 % |
Sacharidy | 7,4 g | 1,85 g | 0,71 % |
Z toho cukry | 5,2 g | 1,3 g | 1,44 % |
Vláknina | 2 g | 0,5 g | ** |
Bielkoviny | 75,6 g | 18,9 g | 37 % |
Soli | 240 mg | 60 mg | 1 % |
L-Glutamín (pridaný) | 4 g | 1 g | ** |
Enzým Bromelaín (1200 GDU/g) | 200 mg | 50 mg | ** |
Enzým Papaín (500 tu/g) | 20 mg | 5 mg | ** |
Tiamín (vitamín B1) | 1,1 mg | 0,275 g | 25 % |
Riboflavín (vitamín B2) | 1,4 mg | 0,35 g | 25 % |
Niacín (vitamín B3) | 16 mg | 4 mg | 25 % |
Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 6 mg | 1,5 mg | 25 % |
Pyridoxín (vitamín B6) | 1,4 mg | 1,4 mg | 25 % |
Biotín (vitamín B7) | 50 mcg | 12,5 mcg | 25 % |
Kyselina listová (vitamín B9) | 0,2 mg | 0,05 mg | 25 % |
Kobalamín (vitamín B12) | 2,5 mcg | 0,625 mcg | 25 % |
Kyselina L-askorbová (vitamín C) | 80 mg | 20 mg | 25 % |
Tokoferol (vitamín E) | 12 mg | 3 mg | 25 % |
Výživové údaje /príchuť: čokoláda stevia/ | v 100 g | v 25 g | *RVH % / RDA % |
Energetická hodnota | 1625 kJ (384 kcal) | 406,25 kJ (96 kcal) | 4,8 % |
Tuky | 5,35 g | 1,34 g | 1,9 % |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,82 g | 4,12 % |
Sacharidy | 7,4 g | 1,85 g | 0,71 % |
Z toho cukry | 5,2 g | 1,3 g | 1,44 % |
Vláknina | 2 g | 0,5 g | ** |
Bielkoviny | 75,6 g | 18,9 g | 37 % |
Soli | 240 mg | 60 mg | 1 % |
L-Glutamín (pridaný) | 4 g | 1 g | ** |
Enzým Bromelaín (1200 GDU/g) | 200 mg | 50 mg | ** |
Enzým Papaín (500 tu/g) | 20 mg | 5 mg | ** |
Tiamín (vitamín B1) | 1,1 mg | 0,275 g | 25 % |
Riboflavín (vitamín B2) | 1,4 mg | 0,35 g | 25 % |
Niacín (vitamín B3) | 16 mg | 4 mg | 25 % |
Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 6 mg | 1,5 mg | 25 % |
Pyridoxín (vitamín B6) | 1,4 mg | 1,4 mg | 25 % |
Biotín (vitamín B7) | 50 mcg | 12,5 mcg | 25 % |
Kyselina listová (vitamín B9) | 0,2 mg | 0,05 mg | 25 % |
Kobalamín (vitamín B12) | 2,5 mcg | 0,625 mcg | 25 % |
Kyselina L-askorbová (vitamín C) | 80 mg | 20 mg | 25 % |
Tokoferol (vitamín E) | 12 mg | 3 mg | 25 % |
Zloženie
Zloženie malina/jogurt: Srvátkový proteinový koncentrát WPC 80 (mlieko) 70%, Srvátkový proteinový izolát WPI 90 instant (vyrobený metódou CFM ) (mlieko) 30%, L-glutamín, aróma malina a jogurt, Multivitamín v prášku (Kyselina L-askorbová, Niacínamid, Suchý vitamín E 50% CWS/S, Calcium D-Pantotenát, Pyridoxín hydrochlorid, Riboflavín z fermentácie, Tiamín mononitrát, kyselina listová 10% na nosiči zo zemiakového maltodextrínu, D-Biotín 1% na nosiči zo zemiakového maltodextrínu, Vitamín B-12 0,1% WS N, kukuričný maltodextrín D11-14), enzým Bromelaín (1200 GDU/g), enzým Papaín (500 tu/g), sladidlá: sukralóza (E955), slnečnicový lecitín (E322).
Zloženie čokoláda/banán: Srvátkový proteínový koncentrát WPC 80 (mlieko) 70%, Srvátkový proteínový izolát WPI 90 instant (vyrobený metódou CFM) (mlieko) 30%, odtučnené kakao, L-glutamín, prírodná aróma čokoláda a banán, Multivitamín v prášku (Kyselina L-askorbová, Niacínamid, Suchý vitamín E 50% CWS/S, Calcium D-Pantotenát, Pyridoxín hydrochlorid, Riboflavín z fermentácie, Tiamín mononitrát, kyselina listová 10% na nosiči zo zemiakového maltodextrínu, D-Biotín 1% na nosiči zo zemiakového maltodextrínu, Vitamín B-12 0,1% WS N, kukuričný maltodextrín D11-14), enzým Bromelaín (1200 GDU/g), enzým Papaín (500 tu/g), sladidlá: sukralóza (E955), slnečnicový lecitín (E322).
Zloženie čokoláda/stévia: Srvátkový proteínový koncentrát WPC 80 (mlieko), Srvátkový proteínový izolát WPI 90 instant (vyrobený metódou CFM) (mlieko), odtučnené kakao, L-glutamín, prírodná aróma čokoláda, Multivitamín v prášku (Kyselina L-askorbová, Niacínamid, Suchý vitamín E 50% CWS/S, Calcium D-Pantotenát, Pyridoxín hydrochlorid, Riboflavín z fermentácie, Tiamín mononitrát, kyselina listová 10% na nosiči zo zemiakového maltodextrínu, D-Biotín 1% na nosiči zo zemiakového maltodextrínu, Vitamín B-12 0,1% WS N, kukuričný maltodextrín D11-14), enzým Bromelaín (1200 GDU/g), enzým Papaín (500 tu/g), sladidlá: glykozidy steviolu (E960), slnečnicový lecitín (E322).
Kľúčové výhody
-
Spracovaný najšetrnejšou metódou, ktorá uchováva výživné látky
-
Určený pre nárast svalovej hmoty a sily bez zbytočného tuku
-
Zaručuje najrýchlejšiu regeneráciu po fyzickej záťaži
-
Kompletný obsah esenciálnych aj neesenciálnych aminokyselín
-
Bohatý na vitamíny a minerály
-
Ochraňuje svalovú hmotu pred katabolizmom
-
Chutný a ľahko stráviteľný, nezaťažuje žalúdok
-
Vhodný do objemovej aj rysovacej fázy
-
Nízky obsah cukru a tuku
-
Vyrobený na Slovensku
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 kopcovitú odmerku (25g) v 250 až 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Počas dňa užite potrebný počet dávok pre dosiahnutie Vami požadovaného prísunu bielkovín.
Dodatočné parametre
Kategória: | Srvátkové proteíny |
---|---|
EAN: | 8588008766514 |
Hmotnosť: | 1000 g |
Počet dávok: | 40 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.